|
机器是HostHatch的洛杉矶54刀三年付,有效期到2028-04-13,续费是54刀/三年,合18刀一年,相比年付配置翻倍,机器具体配置见下图。包push(push费用10刀)到你账户,总价450元出,不议价。私信或签名联系

- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2025-04-20 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Mon Sep 8 21:52:45 CST 2025
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 6 days, 4 hours, 15 minutes
- Processor : AMD EPYC 7R13 48-Core Processor
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2645.030 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 1.9 GiB
- Disk : 36.0 GiB
- Distro : Ubuntu 24.04.3 LTS
- Kernel : 6.8.0-79-generic
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : HostHatch
- ASN : AS63473 HostHatch, LLC
- Host : HostHatch LLC
- Location : Los Angeles, California (CA)
- Country : United States
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 276.41 MB/s (69.1k) | 2.29 GB/s (35.8k)
- Write | 277.14 MB/s (69.2k) | 2.30 GB/s (36.0k)
- Total | 553.55 MB/s (138.3k) | 4.59 GB/s (71.8k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.22 GB/s (4.3k) | 2.21 GB/s (2.1k)
- Write | 2.34 GB/s (4.5k) | 2.36 GB/s (2.3k)
- Total | 4.56 GB/s (8.9k) | 4.57 GB/s (4.4k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.18 Gbits/sec | 1.22 Gbits/sec | 122 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.13 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec | 146 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 608 Mbits/sec | 705 Mbits/sec | 225 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 446 Mbits/sec | 447 Mbits/sec | 225 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.34 Gbits/sec | 2.98 Gbits/sec | 1.03 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.53 Gbits/sec | 2.23 Gbits/sec | 67.6 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 639 Mbits/sec | 838 Mbits/sec | 167 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 1.27 Gbits/sec | 1.30 Gbits/sec | 122 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.07 Gbits/sec | 1.45 Gbits/sec | 146 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 593 Mbits/sec | 579 Mbits/sec | 225 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 590 Mbits/sec | 745 Mbits/sec | 225 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.48 Gbits/sec | 2.03 Gbits/sec | 4.17 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.70 Gbits/sec | 1.91 Gbits/sec | 67.6 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 878 Mbits/sec | 1.14 Gbits/sec | 168 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1373
- Multi Core | 2458
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13712472
- YABS completed in 14 min 5 sec
复制代码 |
|