全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 302|回复: 0

[特价VPS] 出HostHatch三年付54刀洛杉矶

[复制链接]
发表于 前天 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器是HostHatch的洛杉矶54刀三年付,有效期到2028-04-13,续费是54刀/三年,合18刀一年,相比年付配置翻倍,机器具体配置见下图。包push(push费用10刀)到你账户,总价450元出,不议价。私信或签名联系



  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2025-04-20                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  6. Mon Sep  8 21:52:45 CST 2025

  7. Basic System Information:
  8. ---------------------------------
  9. Uptime     : 6 days, 4 hours, 15 minutes
  10. Processor  : AMD EPYC 7R13 48-Core Processor
  11. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2645.030 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 3.8 GiB
  15. Swap       : 1.9 GiB
  16. Disk       : 36.0 GiB
  17. Distro     : Ubuntu 24.04.3 LTS
  18. Kernel     : 6.8.0-79-generic
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  21. IPv6 Network Information:
  22. ---------------------------------
  23. ISP        : HostHatch
  24. ASN        : AS63473 HostHatch, LLC
  25. Host       : HostHatch LLC
  26. Location   : Los Angeles, California (CA)
  27. Country    : United States

  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  29. ---------------------------------
  30. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 276.41 MB/s  (69.1k) | 2.29 GB/s    (35.8k)
  33. Write      | 277.14 MB/s  (69.2k) | 2.30 GB/s    (36.0k)
  34. Total      | 553.55 MB/s (138.3k) | 4.59 GB/s    (71.8k)
  35.            |                      |                     
  36. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  37.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  38. Read       | 2.22 GB/s     (4.3k) | 2.21 GB/s     (2.1k)
  39. Write      | 2.34 GB/s     (4.5k) | 2.36 GB/s     (2.3k)
  40. Total      | 4.56 GB/s     (8.9k) | 4.57 GB/s     (4.4k)

  41. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  42. ---------------------------------
  43. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  44. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.18 Gbits/sec  | 1.22 Gbits/sec  | 122 ms         
  46. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.13 Gbits/sec  | 1.30 Gbits/sec  | 146 ms         
  47. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 608 Mbits/sec   | 705 Mbits/sec   | 225 ms         
  48. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 446 Mbits/sec   | 447 Mbits/sec   | 225 ms         
  49. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.34 Gbits/sec  | 2.98 Gbits/sec  | 1.03 ms        
  50. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.53 Gbits/sec  | 2.23 Gbits/sec  | 67.6 ms        
  51. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 639 Mbits/sec   | 838 Mbits/sec   | 167 ms         

  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  55. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.27 Gbits/sec  | 1.30 Gbits/sec  | 122 ms         
  57. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.07 Gbits/sec  | 1.45 Gbits/sec  | 146 ms         
  58. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 593 Mbits/sec   | 579 Mbits/sec   | 225 ms         
  59. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 590 Mbits/sec   | 745 Mbits/sec   | 225 ms         
  60. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.48 Gbits/sec  | 2.03 Gbits/sec  | 4.17 ms        
  61. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.70 Gbits/sec  | 1.91 Gbits/sec  | 67.6 ms        
  62. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 878 Mbits/sec   | 1.14 Gbits/sec  | 168 ms         

  63. Geekbench 6 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value                        
  66.                 |                              
  67. Single Core     | 1373                          
  68. Multi Core      | 2458                          
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13712472

  70. YABS completed in 14 min 5 sec
复制代码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-9-10 10:40 , Processed in 0.075944 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表